Madden NFL 24: todos los valores de venta rápida en Ultimate Team enumerados
Los diferentes elementos de jugador tienen valores diferentes en Madden NFL 24 Ultimate Team. Además de esto, el tipo de tarjeta que poseas determinará si estás intercambiando tarjetas de jugador por puntos de entrenamiento o monedas de Ultimate Team. En esta publicación, enumeraré todos los valores al intercambiar tarjetas de jugador por puntos de entrenamiento o monedas de Ultimate Team. Opere sabiamente y podrá obtener muchas actualizaciones para afrontar todos los desafíos de MUT con facilidad.
Todos los valores de venta rápida de Madden 24 Ultimate Team
La primera lista es el valor de las Tarjetas de Jugador Platino. Estas tarjetas solo se pueden vender por monedas MUT. El listado es el siguiente:
Intercambie valor por monedas Madden Ultimate
Clasificación | Comercio en valor |
78 OVR | 6000 monedas del equipo definitivo |
79 OVR | 9000 monedas del equipo definitivo |
80 GLB | 14.000 monedas del equipo definitivo |
81 OVR | 14.000 monedas del equipo definitivo |
82 GLB | 36.000 monedas del equipo definitivo |
83 OVR | 57.000 monedas del equipo definitivo |
84 OVR | 90.000 monedas del equipo definitivo |
85 GLB | 143.000 monedas del equipo definitivo |
86 OVR | 225.000 monedas del equipo definitivo |
Relacionado: Los mejores mariscales de campo en Madden Ultimate Team NFL 17
La siguiente lista mostrará todos los valores de puntos de intercambio para artículos de jugador Plata, Oro y Élite. Los puntos de intercambio son importantes para los titulares, las leyendas y otras cartas especiales de su inventario. La lista es la siguiente:
Intercambie valor por monedas Madden Ultimate
Clasificación | Comercio en valor | Tipo de tarjeta |
68 OVR | Punto de entrenamiento | Oro plateado |
70 GLB | 1 punto de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
71 OVR | 2 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
72 GLB | 3 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
73 OVR | 4 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
74 GLB | 7 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
75 GLB | 11 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
76 GLB | 18 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
77 OVR | 28 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
78 OVR | 44 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
79 OVR | 69 puntos de entrenamiento | Tarjetas plateadas y doradas |
80 GLB | 110 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
81 OVR | 170 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
82 GLB | 270 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
83 OVR | 430 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
84 OVR | 680 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
85 GLB | 1080 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
86 OVR | 1700 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
87 OVR | 2700 puntos de entrenamiento | Tarjetas de élite |
Esta lista debería crecer con el tiempo a medida que avanza la temporada de Madden 24 Ultimate Team y se introducen nuevas cartas con valores más altos. Con suerte, habrá nuevas presentaciones locas en Madden Ultimate Team durante la temporada.
¿No sabes cómo vender rápidamente fácilmente a tus jugadores que no están en la alineación inicial u otros artículos vendibles en tu Carpeta de artículos? Lea Cómo vender rápidamente artículos de jugador en Madden Ultimate Team y aprenda cómo navegar por su Carpeta de artículos y encontrar artículos para conservar o vender.
Deja un comentario